|
|
|
|
规格 | 输入功率/kW | 减速比 | AC | BB | CC | LL | M | N | E | E1 | E2 | G | Z |
40 | 0.12 | 1/10 1/15 1/20 1/25 1/30 1/40 1/50 1/60 | 75 | 79 | 40 | 63 | 90 | 187 | 70 | 72 | 97 | 12 | 10 |
50 | 0.18 | 83 | 97 | 50 | 70 | 120 | 226 | 95 | 90 | 110 | 14 | 12 | |
60 | 0.37 | 91 | 112 | 60 | 80 | 130 | 257 | 105 | 102 | 129 | 15 | 12 | |
70 | 0.37 | 109 | 131 | 70 | 95 | 150 | 305 | 115 | 120 | 155 | 20 | 15 | |
0.75 | 111 | ||||||||||||
80 | 0.75 | 125 | 142 | 80 | 105 | 170 | 350 | 135 | 140 | 180 | 20 | 15 | |
1.5 | |||||||||||||
100 | 1.5 | 148 | 169 | 100 | 135 | 190 | 410 | 155 | 165 | 215 | 22 | 15 | |
120 | 2.2 | 181 | 190 | 120 | 160 | 230 | 494 | 180 | 195 | 255 | 25 | 18 | |
3.0 | |||||||||||||
135 | 3.0 | 202 | 210 | 135 | 185 | 250 | 559 | 200 | 230 | 285 | 30 | 18 | |
4.0 | |||||||||||||
155 | 5.5 | 247 | 252 | 155 | 220 | 275 | 605 | 220 | 250 | 305 | 35 | 21 | |
175 | 5.5 | 262 | 262 | 175 | 240 | 310 | 675 | 250 | 273 | 348 | 40 | 21 | |
7.5 | |||||||||||||
200 | 11.0 | 285 | 305 | 200 | 280 | 360 | 749 | 290 | 305 | 390 | 40 | 24 | |
250 | 11.0 | 330 | 360 | 250 | 315 | 460 | 920 | 380 | 375 | 475 | 45 | 28 | |
15.0 |
规格 | 输入功率/kW | 减速比 | 电机法兰 | 输入孔 | 输出轴 | 质量m/kg | ||||||||
LA | LB | LC | LE | LZ | Q | U | T×V | LS | S | W×Y | ||||
40 | 0.12 | 1/10 1/15 1/20 1/25 1/30 1/40 1/50 1/60 | 115 | 95 | 140 | 4 | M8 | 31 | 11 | 4×12.8 | 28 | 14 | 5×3 | 5.4 |
50 | 0.18 | 115 | 95 | 140 | 4 | M8 | 31 | 11 | 4×12.8 | 40 | 17 | 5×3 | 8.5 | |
60 | 0.37 | 130 | 110 | 160 | 4 | M8 | 33 | 14 | 5×16.3 | 50 | 22 | 6×3.5 | 12 | |
70 | 0.37 | 130 | 110 | 160 | 4 | M8 | 40 | 14 | 5×16.3 | 60 | 28 | 8×4 | 17 | |
0.75 | 165 | 130 | 200 | M10 | 42 | 19 | 6×21.8 | |||||||
80 | 0.75 | 165 | 130 | 200 | 4.5 | M10 | 48 | 19 | 6×21.8 | 65 | 32 | 10×5 | 26 | |
1.5 | 52 | 24 | 8×27.3 | |||||||||||
100 | 1.5 | 165 | 130 | 200 | 4.5 | M10 | 52 | 24 | 8×27.3 | 75 | 38 | 10×5 | 40.5 | |
120 | 2.2 | 215 | 180 | 250 | 5 | M12 | 63 | 28 | 8×31.3 | 85 | 45 | 14×5.5 | 59 | |
3.0 | ||||||||||||||
135 | 3.0 | 215 | 180 | 250 | 5 | M12 | 63 | 28 | 8×31.3 | 95 | 55 | 16×6 | 89 | |
4.0 | ||||||||||||||
155 | 5.5 | 265 | 230 | 300 | 5 | M12 | 83 | 38 | 10×41.3 | 110 | 60 | 18×7 | 138 | |
175 | 5.5 | 265 | 230 | 300 | 5 | M12 | 83 | 38 | 10×41.3 | 110 | 65 | 18×7 | 172 | |
7.5 | ||||||||||||||
200 | 11.0 | 300 | 250 | 350 | 6 | M16 | 114 | 42 | 12×45.3 | 125 | 70 | 20×7.5 | 246 | |
250 | 11.0 | 300 | 250 | 350 | 6 | M16 | 114 | 42 | 12×45.3 | 155 | 90 | 25×9 | 400 |
冀公网安备13092802000184号